Meeting Élite – Engagements plateau élite 20h30/22h30 |
* Demi-fond : bastien.perraux1@gmail.com * Sprint/Concours : gregory.duval@athlelara.com |
Engagement pré-meeting 17h53 / 20h05 |
* 2Track |
Pré-programme – 17H53 / 20H10 |
Meeting Élite – 20h20 / 22h30 |
|
17h53 : 800m F (Finale 3) | 20h20 : ouverture du programme principal | |
18h00 : 800m F (Finale 2) | 20h30 : 1 500m F (Finale 1) | |
18h07 : 800m H (Finale 5) | 20h40 : 1500m H (Finale 1) | |
18h14 : 800m H (Finale 4) | 20h50 : 60m H (Série 1) | |
18h21 : 800m H (Finale 3) | 20h55 : 60m H (Série 2) | |
18h28 : 800m H (Finale 2) | 21h03 : 60m haies F (Finale B) | |
18h35 : 1 500m F (Finale 2) | 21h10 : 60m haies F (Finale A) |
|
18h45 : 1 500m H (Finale 2) | 21h18 : 60m haies M (Finale B) | |
18h55 : 3 000m F (Finale 2) | 21h21 : Présentation et début du concours de longueur | |
19h10 : 3 000m F (Finale 3) | 21h27 : 60m haies M (Finale A) | |
19h25 : 3 000m H(Finale 2) | 21h35 : 800m F (Finale 1) | |
19h40 : 60m haies H (Série 1) | 21h44 : 800m M (Finale 1) | |
19h43 : Présentation (Début) du concours de Triple-Saut F |
21h53 : 3000m F (Finale 1) | |
19h48 : 60m haies F (Série 2) | 22h08 : 3000m H (Finale 1) | |
19h56 : 60m haies M (Série 1) | 22h23 : 60m H (Finale B) | |
20h01 : 60m haies M (Série 2) | 22h29 : 60m H (Finale A) | |
20h06 : 60m haies M (Série 3) | 22h35 ** récompenses vainqueurs** |
(horaires au 25/01/2023)