Elite-Meeting – Anmeldung Elite-Rennen 20h30/22h30 |
* Mittelstrecke : bastien.perraux1@gmail.com * Sprint/Wettbewerb : gregory.duval@athlelara.com |
Vor meeting Anmeldung 17H53 / 20h05 |
* 2Track |
Vorprogramm – 17H53 / 20H10 |
Elite-Meeting – 20H20 / 22H30 |
|
17H53 : 800m F (Finale 3) | 20H20 : Eröffnung des Hauptprogramms | |
18H00 : 800m F (Finale 2) | 20H30 : 1 500m F (Finale 1) | |
18H07 : 800m H (Finale 5) | 20H40 : 1500m H (Finale 1) | |
18H14 : 800m H (Finale 4) | 20H50 : 60m H (Reihe 1) | |
18H21 : 800m H (Finale 3) | 20H55 : 60m H (Reihe 2) | |
18H28 : 800m H (Finale 2) | 21H03 : 60m Hürden F (Finale B) | |
18H35 : 1 500m F (Finale 2) | 21H10 : 60m Hürden F (Finale A) |
|
18H45 : 1 500m H (Finale 2) | 21H18 : 60m Hürden M (Finale B) | |
18H55 : 3 000m F (Finale 2) | 21H21 : Präsentation und Start des Längenwettbewerbs | |
19H10 : 3 000m F (Finale 3) | 21H27 : 60m Hürden M (Finale A) | |
19H25 : 3 000m H(Finale 2) | 21H35 : 800m F (Finale 1) | |
19H40 : 60m Hürden H (Reihe 1) | 21H44 : 800m M (Finale 1) | |
19H43 : Präsentation (Anfang) des Triple-Saut F Wettbewerbs |
21H53 : 3000m F (Finale 1) | |
19H48 : 60m Hürden F (Reihe 2) | 22H08 : 3000m H (Finale 1) | |
19H56 : 60m Hürden M (Reihe 1) | 22H23 : 60m H (Finale B) | |
20H01 : 60m Hürden M (Reihe 2) | 22H29 : 60m H (Finale A) | |
20H06 : 60m Hürden M (Reihe 3) | 22H35 ** Gewonnene Auszeichnungen** |
(Fahrpläne unter 25/01/2023)